INTERFACE-MODULES Incl. 007-0AA00 POWER-MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
053-1CA00 | IM 053CAN / CANopen-Slave, max. PB (parameterbytes): 128 |
053-1DN00 | IM 053DN / DeviceNet-Slave, max. PB (parameterbytes): 256 |
053-1DP00 | IM 053DP / PROFIBUS-DP-Slave, max. PB (parameterbytes): 244 |
053-1PN01 | IM 053PN / PROFINET-IO Slave, transfer rate 100MBd, PB:512 |
053-1EC01 | IM 053EC / EtherCAT-Slave, transfer rat 100MBd, PB:4kB |
053-1MT00 | IM 053NET / Modbus-/TCP/IP- slave, adjustable I/O cycle 0.5..4msec |
053-1IP00 | IM 053IP / Ethernet/IP-Slave, PB (parameterbytes): 512 |
053-1AA00 | IM 060 / Line extension, Master |
053-1BA00 | IM 061 / Line extension, Slave |
FUNCTIONS-MODULES incl. 001-0AA00 TERMINAL-MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
050-1BA00 | FM 050 - Counter module / Counter 1x32Bit (AB), DI 24VDC, up to 100kHz, DO 1x 24VDC/0,5A, Gate-, Latch-, Reset-Connector, Alarm, Diagnose |
050-1BA10 | FM 050 - Counter module/Counter 1x32Bit (AB), DI 5VDC, up to 500kHz Differential signal, Reset-Connector, Alarm, Diagnose |
050-1BB00 | FM 050 - Counter module/Counter 2x32Bit (AB), DI 24VDC, up to 400kHz Alarm, Diagnose |
050-1BB30 | FM 050 - ECO Counter module/Counter 2x32Bit (AB), DI 24VDC, up to 100kHz |
050-1BB40 | FM 050 - Counter module/Frequenz 2x24Bit (AB), DI 24VDC, up to 600kHz |
050-1BS00 | FM 050S - SSI-Module / 1xSSI, RS422, 24/32 Bit, 100/300/600kBit/s |
MOTION-MODULES incl. 001-0AA00 TERMINAL-MODULE | |
---|---|
Best.-Nr.: | Bezeichnung / Technische Daten |
054-1BA00 | FM 054 - stepper module / 1-channel with feedback, 2 outputs 24VDC/1,5A, 2 inputs 24 VDC, current control frequency 32 kHz, step pattern 64-times microstepping |
054-1CB00 | FM 054 - DC-motor module / 2-channel with feedback, 2 outputs 24VDC for 2x 1,5A DC motors, 2 inputs 24 VDC, PWM clock frequency 32 kHz |
054-1DA00 | FM 054 - Pulse Train output module / 1-channel RS422 with feedback, 2 outputs A/B phase 24 VDC, 2 inputs VDC, 0 to 1.000 kHz |
COMMUNICATIONS-MODULES incl. 007-0AA00 POWER-MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
040-1BA00 | CP 040 - Communication processor, RS232 interface Communication: ASCII, 3946R, ModbusRTU/ASCII (Master/Slave, short/long) lenth of telegram: max. 250Byte, up to 250 telegrams eceive-/send buffer: 1024Byte |
040-1CA00 | CP 040 - Communication processor, RS422/485 interface Communication: ASCII, 3946R, ModbusRTU/ASCII (Master/Slave, short/long) lenth of telegram: max. 250Byte, up to 250 telegrams receive-/send buffer: 1024Byte |
POTENTIAL DISTRIBUTOR-MODULES max. TERMINAL CURRENT 10A | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
001-1BA00 | Potential distributor module 24V/8xDC +24V clamps |
001-1BA10 | Potential distributor module 24V/8xDC 0V clamps |
001-1BA20 | Potential distributor module 24V/4xDC +24V and 4xDC 0V terminals |
POWER-MODULES incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
007-1AB00 | Power Supply connection module, DC 24V, max. 10A |
007-1AB10 | Power Supply connection module, DC 24V, max. 4A with integrated power supply 5V/2A for the internal electronics |
POTENTIAL DISTRIBUTOR-MODULES | |
---|---|
Order No.: | Name |
950-0KD30 | SLIO Line Extension Cable, length: 2m, 2x RJ45 |
290-1AF00 | 35 mm Alu DIN-Profile Rail, Length: 2000mm |
290-1AF30 | 35 mm Alu DIN-Profile Rail, Length: 530mm |
000-0AB00 | SLIO Shield Bus Carrier, 10 pieces |
SIGNAL-MODULES DIGITAL INPUT incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
021-1BB00 | SM 021 - Digital input / DI 2xDC 24V |
021-1BD00 | SM 021 - Digital input / DI 4xDC 24V |
021-1BD40 | SM 021 - Digital input / DI 4xDC 24V (4x2/3-wire) |
021-1BD50 | SM 021 - Digital input / DI 4xDC 24V, NPN |
021-1BF00 | SM 021 - Digital input / DI 8xDC 24V |
021-1BF01 | SM 021 - Digital input / DI 8xDC 24V, 0,5 ms |
021-1BF50 | SM 021 - Digital input / DI 8xDC 24V, NPN |
021-1DF00 | SM 021 - Digital input / DI 8xDC 24V, wiring diagnosis |
021-1BB10 | Digital input SM 021, DI 2 x speed inputs, input filter time delay parameterized 2s ... 4ms, PB: 9 |
021-1BD10 | Digital input SM 021, DI 4 x fast inputs, input filter time delay parameterized 2s ... 4ms, PB: 11 |
SIGNAL-MODULE DIGITAL OUTPUT incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
022-1BB00 | SM 022 - Digital output / DO 2xDC 24V, 0,5A |
022-1HB10 | SM 022 - Digital output / DO 2xDC 30V/AC 230V, 3A, relays, potential decoupled per channel |
022-1HD10 | SM 022 - Digital output / DO 4xDC 30V/AC 230V, 1,8A, Relais, potenzialgetrennt je Kanalrelays, potential decoupled per channel |
022-1BD00 | SM 022 - Digital output / DO 4xDC 24V, 0,5A |
022-1BD50 | SM 022 - Digital output / DO 4xDC 24V, 0,5A, NPN |
022-1BD20 | SM 022 - Digital output / DO 4xDC 24V, 2A |
022-1BF00 | SM 022 - Digital output / DO 8xDC 24V, 0,5A |
022-1BF50 | SM 022 - Digital output / DO 8xDC 24V, 0,5A, NPN |
022-1DF00 | SM 022 - Digital output / DO 8xDC 24V, 0,5A, wiring diagnosis |
022-1BB90 | SM 022 - Digital output / DO 2xDC 24V, 0,5A, max. 40kHz, PB: 12 |
ETS SIGNAL-MODULES DIGITAL incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
021-1BD70 | ETS Digital input SM 021, DI 4x 24VDC, PB: 12 ETS-Buffer: 15 time stamps, Time resolution: 1sec |
022-1BD70 | ETS Digital output SM 022, DO 4x 24VDC/0,5A, PB: 6 ETS-Buffer: 15 time stamps, Time resolution: 1sec |
SAFETY-MODULES inkl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
021-1SD00 | SM 021 - SAFETYDigital input / DE 4xDC 24V, PB: 44 |
022-1SD00 | SM 022 - SAFETYDigital output / DA 4xDC 24V/0,5A, PB: 44 |
SIGNAL-MODULES ANALOG EINGANG 12BIT incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
031-1BB10 | SM 031 - Analog input / AI 2x12Bit, (0) 4 - 20mA supply 2x 35mA for 2x 2-wire sensors integrated, PB: 15 |
031-1BB30 | SM 031 - Analog input / AI 2x12Bit, 0 - 10V, PB: 6 |
031-1BB40 | SM 031 - Analog input / AI 2x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 6 |
031-1BB60 | SM 031 - Analog input / AI 2x12Bit, (4) 4 - 20mA, Sensor, PB: 6 |
031-1BB70 | SM 031 - Analog input / AI 2x12Bit, -10V ... +10V, PB: 6 |
031-1BD30 | SM 031 - Analog input / AI 4x12Bit, 0 - 10V, PB:8 |
031-1BD40 | SM 031 - Analog input / AI 4x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 8 |
031-1BD70 | SM 031 - Analog input / AI 4x12Bit, -10V ... +10V, PB: 8 |
031-1BF60 | SM 031 - Analog input / AI 8x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 10 |
031-1BF74 | SM 031 - Analog input / AI 8x12Bit, -10V ... +10V, PB: 10 |
SIGNAL-MODULE ANALOG EINGANG 16BIT inkl. 001-0AA00 TERMINAL MODUL | |
---|---|
Best.-Nr.: | Bezeichnung / Technische Daten |
031-1CB30 | SM 031 - Analog input / AI 2x16Bit, 0 - 10V, PB:20 |
031-1CB40 | SM 031 - Analog input / AI 2x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB:20 |
031-1CB70 | SM 031 - Analog input / AI 2x16Bit, -10V ... +10V, PB:20 |
031-1CD30 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, 0 - 10V, PB: 32 |
031-1CD35 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, 0 - 10V, PB: 9 |
031-1CD40 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 32 |
031-1CD45 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 9 |
031-1CD70 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, -10V ... +10V, PB:32 |
031-1BD80 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, R, RTD (2x3/4-wire), PT100/PT1000, Ni100/Ni1000, 0 - 3000 Ohm, PB: 34 |
031-1LD80 | SM 031 - Analog input / AI 4x16Bit, R, RTD (2x3/4-wire), PT100/PT1000, Ni100/Ni1000, 0 - 3000 Ohm, PB: 12 |
031-1BB90 | SM 031 - Analog input, AI 2x16Bit, TC (-80mV..+80mV),
ThermocouplerTyp B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, PB: 22 Terminal Module 001-0AA20 with temperature compensation included |
031-1LB90 | SM 031 - Analog input, AI 2x16Bit, TC (-80mV..+80mV),
ThermocouplerTyp B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, PB: 10 Terminal Module 001-0AA20 with temperature compensation included |
031-1CA20 | SM 031 - DMS-Module, single channel, full bridge, 16 (24) Bit auto/self calibration, parallel operation of load cells, onboard power supply 2,5V, 5V, 7,5V, 10V, 12V |
SIGNAL-MODULES ANALOG AUSGANG 12BIT incl. 001-0aa00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Bezeichnung / Technische Daten |
032-1BB30 | SM 032 - Analog output / AO 2x12Bit, 0 - 10V, PB: 8 |
032-1BB40 | SM 032 - Analog output / AO 2x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 8 |
032-1BB70 | SM 032 - Analog output / AO 2x12Bit, -10V ... +10V, PB: 8 |
032-1BD30 | SM 0322 - Analog output / AO 4x12Bit, 0 - 10V, PB: 10 |
032-1BD40 | SM 032 - Analog output / AO 4x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 10 |
032-1BD70 | SM 032 - Analog output / AO 4x12Bit, -10V ... +10V, PB: 10 |
SIGNAL-MODULE DIGITAL & ANALOG 16 ANSCHLÜSSE inkl. Terminal-Modul | |
---|---|
Best.-Nr.: | Bezeichnung /Technische Daten |
021-1BH00 | SM 021- Digital input / DI 16x DC 24V |
022-1BH00 | SM 022- Digital output / DO 16x DC 24V |
031-1CF90 | SM 031 - Analog input AE 8x 16Bit, TC (-80mV... +80mV), Thermocoupler, Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, PB: 56 |
DMS-MODULE incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
031-1CA20 | SM 031 - DMS-Module, single channel, full bridge, 16 (24) Bit auto/self calibration, parallel operation of load cells, onboard power supply 2,5V, 5V, 7,5V, 10V, 12V |
ENERGY MEASURMENT-MODULE incl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
031-1PA10 | SM 031 - Energymeasure-Module AI 1/3Ph 230/400V 1/5A, resolution measured value 24 bit, avialable measurement:active energy, temperature, frequency, voltage RMS, current RMS,active power, reactive power, apparent power, cos phi, harmonic voltage RMS, harmonic current RMS |
MOTION MODULES inCl. 001-0AA00 TERMINAL MODULE | |
---|---|
Order No.: | Name / Technical data |
054-1BA00 | FM 054 - stepper module / 1-channel with feedback, 2 outputs 24VDC/1,5A, 2 inputs 24 VDC, current control frequency 32 kHz, step pattern 64-times microstepping |
054-1CB00 | FM 054 - DC-motor module / 2-channel with feedback, 2 outputs 24VDC for 2x 1,5A DC motors, 2 inputs 24 VDC, PWM clock frequency 32 kHz |
054-1DA00 | FM 054 - Pulse Train Output Module / 1-channel RS422 with feedback, 2 outputs A/B phase 24 VDC, 2 inputs VDC, 0 to 1.000 kHz |