CPUs CPU HW identification uniformly: 6ES7315-2AG10-0AB0/V2.6 | ||
---|---|---|
CPU 21x Order No. | Memory / Load Memory | Interfaces |
VIPA 214-1BC06 | 48/80kByte | MPI |
VIPA 214-1BA06 | 96/144kByte | MPI |
VIPA 214-2BM06 | 96/144kByte | MPI/DP-Master |
VIPA 215-1BA06 | 128/192kByte | MPI |
VIPA 215-2BE06 | 128/192kByte | MPI / LAN (PG/OP) |
VIPA 215-2BT06 | 128/192kByte | MPI / LAN (CP343) |
CPUs CPU HW identification uniformly: 6ES7315-2AF03-0AB0/V1.2 | ||
---|---|---|
CPU 21x Order No.: | Memory / Load Memory | Interfaces |
VIPA 214-1BC03 | 48/80kByte | MPI |
VIPA 214-1BA03 | 96/144kByte | MPI |
VIPA 214-2BE03 | 96/144kByte | MPI / LAN (PG/OP) |
VIPA 214-2BP03 | 96/144kByte | MPI / DP-Slave |
VIPA 214-2BS13 | 96/144kByte | MPI / 1x RS232 |
VIPA 214-2BS33 | 96/144kByte | MPI / 1x RS485 |
VIPA 214-2BT13 | 96/144kByte | MPI / LAN(CP343) |
VIPA 215-1BA03 | 128/192kByte | MPI |
VIPA 215-2BE03 | 128/192kByte | MPI / LAN (PG/OP) |
VIPA 215-2BP03 | 128/192kByte | MPI / DP-Slave |
VIPA 215-2BM03 | 128/192kByte | MPI / DP-Master |
VIPA 215-2CM03 | 128/192kByte | MPI/CANopen-Master |
VIPA 215-2BS03 | 128/192kByte | MPI / 2x RS232 |
VIPA 215-2BS33 | 128/192kByte | MPI / 1x RS485 |
VIPA 215-1BT13 | 128/192kByte | MPI / LAN(CP343) |
VIPA 953-0KX10 | 512MByte | MMC-Speicherkarte |
FiELDBUS-SLAVE INTERFACES | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 253-1DP01 | PROFIBUS-DP, address 1-99 |
VIPA 253-1CA01 | CANopen, address 1-99 |
VIPA 253-1NE01 | Ethernet, ModbusTCP |
FIELDBUS-SLAVE ECO INTERFACES | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 253-1DP31 | PROFIBUS DP-Slave, address 1-125, up to 8 units, DC 24V, 12MBaud, DP-V0, DP-V1 |
FUNCTIONMODULES | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 238-2BC00 | SM 238C system expansion, 12 DI, 4 DI/O 24VDC 1A, 6 (16 Bits)/3 (32 Bits) of counter 30kHz, 3x AI 12 bits: ±10V / 4V / 400mV / 20mA and 4-20mA 1x AI 12 bits: Pt100 / 1000, Ni100/1000, 600/3000 ohm, 2xAA 12bits: ±10V / 20mA, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA |
VIPA 250-1BA00 | 2x 32 Bit / 4x16 Bit incremental counter inputs 24VDC, max. 1Mhz, 2x DO 24VDC/1A |
VIPA 250-1BS00 | 1 x 12 / 24 Bit SSI-Zählereingang, RS422, 600kBd, 2x DO 24VDC/1A |
CP-MODULES | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 208-1DP01 | PROFIBUS-DP master, up to 12Mbps, 100/200V |
VIPA 240-1BA20 | RS232, DB9, ASCII, 3964R, MODBUS RTU/ASCII |
VIPA 240-1CA20 | RS485, DB9, ASCII, 3964R, MODBUS RTU/ASCII |
VIPA 240-1CA21 | RS422/RS485, DB9, ASCII, 3964R, MODBUS RTU/ASCII |
M-BUS | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 240-1FA20 | Communication processor for M-Bus-system (Metering-Bus), 2-wire fieldbus for data acquisition of consumption, electrical isolated, up to 6 slaves possible. |
POWERPACKS & PASSIV TERMINALS MODULES | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 207-1BA00 | prim. AC 100-240VAC/sec. 24VDC, 2A |
VIPA 207-1BA20 | prim. AC 100-240VAC/sec. 24VDC, 2A ± on 2x11 terminals red/blue |
VIPA 207-1AA00 | 2x 11 terminals, in each case for the potential distribution, grey-grey |
VIPA 207-1A10 | 2x 11 terminals, in each case for the potential distribution, green / yellow-grey |
VIPA 207-1A20 | 2x 11 terminals, in each case for the potential distribution, red/blue |
VIPA 207-1A40 | 2x 5 terminals, gray-gray 2x 6 terminals, red/blue |
VIPA 290-1AF30 | 35mm Alu DIN-Rail, Length: 530mm |
Order No.: | BACKWALLBUS |
---|---|
VIPA 290-0AA10 | 1 |
VIPA 290-0AA20 | 2 |
VIPA 290-0AA40 | 4 |
VIPA 290-0AA80 | 8 |
Arbitrarily addable to max. 32 units. |
Order No.: | DIGITAL INPUT |
---|---|
VIPA 221-1BF00 | DI 8x DC 24V |
VIPA 221-1BF50 | DI 8x DC 24V, NPN |
VIPA 221-1BF10 | DI 8x DC 24V, 0,2ms |
VIPA 221-1BF21 | DI 8x, alarm, DC 24V, 0,2ms |
VIPA 221-1BH10 | DI 16x DC 24V |
VIPA 221-2BL10 | DI 32x DC 24V |
VIPA 221-1FF50 | DI 8x AC 180...265V |
VIPA 221-1BH20 | DI 16x DC 24V, (2x counter) |
VIPA 221-1BF30 | DI 8x DC 24V, ECO |
VIPA 221-1BH30 | DI 16x DC 24V, ECO |
Order No.: | DIGITALE OUTPUT |
---|---|
VIPA 222-1BF00 | DO 8x DC 24V, 1A |
VIPA 222-1BF10 | DO 8x DC 24V, 2A |
VIPA 222-1BH10 | DO 16x DC 24V, 1A |
VIPA 222-1BH20 | DO 16x DC 24V, 2A |
VIPA 222-1BH50 | DO 16x DC 24V, 0.5A, NPN |
VIPA 222-2BL10 | DO 32x DC 24V, 1A |
VIPA 222-1HF00 | DO 8x Relais, 230VAC/24VDC, 5A |
VIPA 222-1HD10 | DO 4x relay, galvanic decoupled, 230VAC/30VDC, 5A |
VIPA 222-1FF00 | DO 2x, solide-state, 230VAC/400VDC, 0.5A |
VIPA 222-1BF30 | DO 8x DC 24V, 0.5A, ECO |
VIPA 222-1BH30 | DO 16x DC 24V, 0.5A, ECO |
DIGITALE INPUT ANDOUTPUT | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 223-1BF00 | DI/O 8x DC 24V, 1A, soft-configurable |
VIPA 223-2BL10 | DI/O 16x DC 24V and DO 16x DC 24V, 1A |
ANALOG INPUT AND OUTPUT | |
---|---|
Order No.: | Technical data |
VIPA 231-1BD53 | Analog input, 2 conductors/4x 16Bit, 4 conductors/2x 16Bit PT100, PT/Ni1000, NiCrNi, thermocouple, J, K, N, R, S, T ±10V, ±400mV, ±20mA, 4-20mA |
VIPA 231-1BD60 | Analog input, 4x12 Bit, 0/4-20mA, potential decoupled channel |
VIPA 231-1BD70 | Analog input, 4x 12Bit, ±10V, potential decoupled channel |
VIPA 231-1BF00 | Analog input 2conductor/8x 16 Bit, 4conductor/4x16 Bit, PT100, thermocouple J, K, T, 0 - 60mV |
VIPA 231-1FD00 | Analog input FAST, 4x 16Bit, ±400mV, ±4V, ±10V, ±20mA, 4-20mA, process and diagnosis alarm, average value generation more than the last 2.4, 8 or 16 values, cycle time 1ms for 4 channels |
VIPA 232-1BD51 | Analog source module, 4 outputs 0-10V, ±10V, 0-20mA, 12Bit |
VIPA 234-1BD50 | Analog input and output 2x 12Bit of input, 2x 12Bit ±10V, 0 - 10V, 1 - 5V, ±20mA, 0 - 20mA, 4 - 20mA |
VIPA 234-1BD60 | 3x AI 12Bit: ±10V/4 V/400mV/20 mA and 4-20mA, 1x AI 12Bit: Pt100/1000, Ni100/1000, 600/3000 Ohm, 2x AO 12Bit: ±10V/20mA, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, default value can be activated at PLC stop. |
VIPA 231-1BD30 | AI4x 12Bit, ±10V, ECO |
VIPA 231-1BD40 | AI4x 12Bit, 4..20mA, ±20mA, ECO |
VIPA 232-1BD30 | AO4x 12Bit, 0..10V, ±10V, ECO |
VIPA 232-1BD40 | AO4x 12Bit, 0/4..20mA, ECO |