| PROFIBUS-STECKER | |
|---|---|
| Best.-Nr.: | Technische Daten |
| VIPA972-0DP01 | Standard PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, Schneidklemmtechnik |
| VIPA972-0DP10 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik |
| VIPA972-0DP20 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik |
| VIPA972-0DP30 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik |
| VIPA972-9DP01 | Standard PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, Schneidklemmtechnik, 100 Stück |
| VIPA972-9DP10 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 100 Stück |
| VIPA972-9DP20 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 100 Stück |
| VIPA972-9DP30 | EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°, PG-Buchse, Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 100 Stück |
| PROFIBUS KABEL | |
|---|---|
| Best. Nr.: | Länge |
| VIPA830-0LC00 | 100m |
| VIPA830-0LD00 | 200m |
| VIPA830-0LE00 | 500m |
| VIPA830-0LF00 | 1.000m |
| ABISOLIERWERKZEUG | |
|---|---|
| 905-6AA00 | Abisolierwerkzeug (Hersteller SIEMENS) |
| PROFINET KABEL | |
|---|---|
| Best. Nr.: | Länge |
| VIPA830-0PC00 | 100m |
| VIPA830-0PD00 | 200m |
| VIPA830-0PE00 | 500m |
| VIPA830-0PF00 | 1.000m |
| PROFINET-STECKER | |
|---|---|
| Best. Nr.: | Technische Daten |
| VIPA972-0PN00 | PROFINET & EtherCAT Stecker, 180°, RJ45, 8-adrig, Schneidklemmen, AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 1 Stück |
| VIPA972-8PN00 | PROFINET & EtherCAT Stecker, 180°, RJ45, 8-adrig, Schneidklemmen, AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 10 Stück |
| S5®-PROFIBUS ANSCHALTUNGEN | |
|---|---|
| Best. Nr.: | Name |
| VIPA 306-1LE00 | IM 306 DP-Slave - 115U ZG/EG IM*, inkl. 24VDC-Netzteil |
| VIPA 306-1UZ00 | IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG CPU |
| VIPA 306-1UE00 | IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG/EG IM, inkl. 24VDC-Netzteil |